Current chronicle
Gracia Part 1
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 |
---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 4.5 | Diff |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 |
---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 7.3 | Diff |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 |
---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 8.9 | Diff |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 |
---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 10.7 | Diff |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 |
---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 12.8 | Diff |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 |
---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 15.1 | Diff |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 |
---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 17.7 | Diff |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 |
---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 20.5 | Diff |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 23.7 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 25.4 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 27.1 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 29 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 30.9 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 32.9 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 35 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 37.1 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 39.4 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 41.7 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 44.1 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 46.6 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 49.2 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 51.9 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 54.6 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 57.5 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 60.4 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 63.3 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 66.4 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 69.5 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 72.7 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 76 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 79.3 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 82.7 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 86.1 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 89.6 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 93.1 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 96.6 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 100.2 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 103.8 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 107.5 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 111.1 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 114.8 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 118.4 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 122.1 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 125.7 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 0 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 1 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 2 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 2 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 3 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 4 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 4 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 5 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 6 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 6 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 7 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 8 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 8 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 9 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 10 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 10 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 11 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 12 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 12 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 13 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 14 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 14 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 15 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 16 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 16 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 17 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 18 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 18 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 19 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Speed | All | 20 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Critical Damage | Blunt | 113 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Critical Damage | Blunt | 127 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Critical Damage | Blunt | 141 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Critical Damage | Blunt | 155 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Critical Damage | Blunt | 169 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Critical Damage | Blunt | 183 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Critical Damage | Blunt | 196 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Critical Damage | Blunt | 210 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Critical Damage | Blunt | 224 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Critical Damage | Blunt | 238 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Critical Damage | Blunt | 252 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
Attribute | Param 1 | Param 2 | Param 3 | Param 4 | Param 5 | Param 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P Physical Attack | Blunt | 129.3 | Diff | - | - | - |
P Critical Damage | Blunt | 266 | Diff | - | - | - |
P Trigger Skill By Attack | Enemy All, 1, 100 | 1 | 1, 50, Diff | S Attack Trigger Blunt Mastery1 | Self | Blunt |
